 
      
      
         
      
    
    Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
 
  | Date | Open | Close | High | Low | 
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-02 | $0.0001320 | $0.0001300 | $0.0001960 | $0.0001300 | 
| 2018-10-03 | $0.0001300 | $0.0001950 | $0.0001950 | $0.0001300 | 
| 2018-10-04 | $0.0001950 | $0.0001320 | $0.0001970 | $0.0001320 | 
| 2018-10-05 | $0.0001320 | $0.0001990 | $0.0002650 | $0.0001330 | 
| 2018-10-06 | $0.0001990 | $0.0003300 | $0.0003950 | $0.0001980 | 
| 2018-10-07 | $0.0003300 | $0.0003960 | $0.0003960 | $0.0002640 | 
| 2018-10-08 | $0.0003960 | $0.0003320 | $0.0003990 | $0.0002660 | 
| 2018-10-09 | $0.0003320 | $0.0002650 | $0.0003980 | $0.0002650 | 
| 2018-10-10 | $0.0002650 | $0.0003950 | $0.0003950 | $0.0002630 | 
| 2018-10-11 | $0.0003950 | $0.0003100 | $0.0003730 | $0.0002480 | 
| 2018-10-12 | $0.0003100 | $0.0003120 | $0.0003120 | $0.0002500 | 
| 2018-10-13 | $0.0003130 | $0.0002510 | $0.0003130 | $0.0002510 | 
| 2018-10-14 | $0.0002510 | $0.0002510 | $0.0003140 | $0.0001880 | 
| 2018-10-15 | $0.0002510 | $0.0003310 | $0.0003310 | $0.0001980 | 
| 2018-10-16 | $0.0003310 | $0.0001980 | $0.0003290 | $0.0001980 | 
| 2018-10-17 | $0.0001980 | $0.0002630 | $0.0003290 | $0.0001970 | 
| 2018-10-18 | $0.0002630 | $0.0002600 | $0.0003240 | $0.0001950 | 
| 2018-10-19 | $0.0002600 | $0.0002590 | $0.0003240 | $0.0001940 | 
| 2018-10-20 | $0.0002590 | $0.0002600 | $0.0003240 | $0.0001950 | 
| 2018-10-21 | $0.0002600 | $0.0002600 | $0.0003260 | $0.0001950 | 
| 2018-10-22 | $0.0001950 | $0.0001940 | $0.0003240 | $0.0001940 | 
| 2018-10-23 | $0.0001940 | $0.0002590 | $0.0002590 | $0.0001940 | 
| 2018-10-24 | $0.0002590 | $0.0001940 | $0.0002590 | $0.0001940 | 
| 2018-10-25 | $0.0001940 | $0.0002580 | $0.0003230 | $0.0001940 | 
| 2018-10-26 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0001940 | 
| 2018-10-27 | $0.0002580 | $0.0002590 | $0.0002590 | $0.0001940 | 
| 2018-10-28 | $0.0002590 | $0.0001940 | $0.0002590 | $0.0001940 | 
| 2018-10-29 | $0.0001940 | $0.0001890 | $0.0002530 | $0.0001890 | 
| 2018-10-30 | $0.0001890 | $0.0001890 | $0.0002520 | $0.0001890 | 
| 2018-10-31 | $0.0001890 | $0.0002540 | $0.0002540 | $0.0001900 | 
| 2018-11-01 | $0.0002540 | $0.0001910 | $0.0002550 | $0.0001910 | 
| 2018-11-02 | $0.0001910 | $0.0001920 | $0.0002560 | $0.0001280 | 
| 2018-11-03 | $0.0001920 | $0.0001910 | $0.0002550 | $0.0001280 | 
| 2018-11-04 | $0.0001910 | $0.0001940 | $0.0002590 | $0.0001290 | 
| 2018-11-05 | $0.0001940 | $0.0001930 | $0.0002570 | $0.0001930 | 
| 2018-11-06 | $0.0001930 | $0.0001940 | $0.0002590 | $0.0001300 | 
| 2018-11-07 | $0.0001940 | $0.0001960 | $0.0002610 | $0.0001310 | 
| 2018-11-08 | $0.0001960 | $0.0001930 | $0.0002580 | $0.0001290 | 
| 2018-11-09 | $0.0001930 | $0.0001910 | $0.0002550 | $0.0001280 | 
| 2018-11-10 | $0.0001910 | $0.0001920 | $0.0002560 | $0.0001280 | 
| 2018-11-11 | $0.0001280 | $0.0001280 | $0.0001920 | $0.0001280 | 
| 2018-11-12 | $0.0001280 | $0.0001910 | $0.0001910 | $0.0001280 | 
| 2018-11-13 | $0.0001910 | $0.0001270 | $0.0001900 | $0.0001270 | 
| 2018-11-14 | $0.0001270 | $0.0001150 | $0.0001720 | $0.0001150 | 
| 2018-11-15 | $0.0001150 | $0.0001130 | $0.0001690 | $0.0001130 | 
| 2018-11-16 | $0.0001130 | $0.0001680 | $0.0001680 | $0.0001120 | 
| 2018-11-17 | $0.0001680 | $0.0001110 | $0.0001670 | $0.0001110 | 
| 2018-11-18 | $0.0001110 | $0.0001680 | $0.0001680 | $0.0001120 | 
| 2018-11-19 | $0.0001680 | $0.0000960 | $0.0001440 | $0.0000960 | 
| 2018-11-20 | $0.0000960 | $0.0001330 | $0.0001330 | $0.0000890 | 
| 2018-11-21 | $0.0001330 | $0.0001380 | $0.0001840 | $0.0000920 | 
| 2018-11-22 | $0.0001380 | $0.0001730 | $0.0001730 | $0.0000860 | 
| 2018-11-23 | $0.0001730 | $0.0001300 | $0.0001740 | $0.0000870 | 
| 2018-11-24 | $0.0001300 | $0.0001160 | $0.0001540 | $0.0000770 | 
| 2018-11-25 | $0.0001160 | $0.0001200 | $0.0001600 | $0.0000800 | 
| 2018-11-26 | $0.0001200 | $0.0001140 | $0.0001510 | $0.0000760 | 
| 2018-11-27 | $0.0001140 | $0.0001150 | $0.0001150 | $0.0000760 | 
| 2018-11-28 | $0.0001150 | $0.0000850 | $0.0001280 | $0.0000850 | 
| 2018-11-29 | $0.0000850 | $0.0001290 | $0.0001290 | $0.0000860 | 
| 2018-11-30 | $0.0001290 | $0.0001200 | $0.0001200 | $0.0000800 | 
| 2018-12-01 | $0.0001200 | $0.0001260 | $0.0001260 | $0.0000840 | 
| 2018-12-02 | $0.0001260 | $0.0001240 | $0.0001240 | $0.0000830 | 
| 2018-12-03 | $0.0001240 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0000770 | 
| 2018-12-04 | $0.0001160 | $0.0001180 | $0.0001180 | $0.0000790 | 
| 2018-12-05 | $0.0001180 | $0.0001120 | $0.0001120 | $0.0000750 | 
| 2018-12-06 | $0.0001120 | $0.0001050 | $0.0001050 | $0.0000700 | 
| 2018-12-07 | $0.0001050 | $0.0001370 | $0.0001370 | $0.0000680 | 
| 2018-12-08 | $0.0001370 | $0.0001040 | $0.0001380 | $0.0000690 | 
| 2018-12-09 | $0.0001040 | $0.0001080 | $0.0001440 | $0.0000720 | 
| 2018-12-10 | $0.0001080 | $0.0001040 | $0.0001040 | $0.0000690 | 
| 2018-12-11 | $0.0001040 | $0.0001020 | $0.0001020 | $0.0000680 | 
| 2018-12-12 | $0.0001020 | $0.0001050 | $0.0001050 | $0.0000700 | 
| 2018-12-13 | $0.0001050 | $0.0000990 | $0.0000990 | $0.0000660 | 
| 2018-12-14 | $0.0000990 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000650 | 
| 2018-12-15 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000650 | 
| 2018-12-16 | $0.0000970 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000650 | 
| 2018-12-17 | $0.0000980 | $0.0001060 | $0.0001060 | $0.0000710 | 
| 2018-12-18 | $0.0001060 | $0.0001120 | $0.0001120 | $0.0000740 | 
| 2018-12-19 | $0.0001120 | $0.0000750 | $0.0001120 | $0.0000750 | 
| 2018-12-20 | $0.0000750 | $0.0000830 | $0.0001240 | $0.0000830 | 
| 2018-12-21 | $0.0000830 | $0.0001170 | $0.0001170 | $0.0000390 | 
| 2018-12-22 | $0.0001170 | $0.0001210 | $0.0001210 | $0.0000810 | 
| 2018-12-23 | $0.0001210 | $0.0001200 | $0.0001200 | $0.0000800 | 
| 2018-12-24 | $0.0001200 | $0.0000820 | $0.0001220 | $0.0000820 | 
| 2018-12-25 | $0.0000820 | $0.0000770 | $0.0001150 | $0.0000770 | 
| 2018-12-26 | $0.0000770 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0000770 | 
| 2018-12-27 | $0.0001160 | $0.0000730 | $0.0001090 | $0.0000730 | 
| 2018-12-28 | $0.0000730 | $0.0001180 | $0.0001180 | $0.0000790 | 
| 2018-12-29 | $0.0001180 | $0.0000760 | $0.0001140 | $0.0000760 | 
| 2018-12-30 | $0.0000760 | $0.0001170 | $0.0001170 | $0.0000780 | 
| 2018-12-31 | $0.0001170 | $0.0001120 | $0.0001120 | $0.0000750 | 
| 2019-01-01 | $0.0001120 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0000780 | 
| 2019-01-02 | $0.0001160 | $0.0001190 | $0.0001190 | $0.0000790 | 
| 2019-01-03 | $0.0001190 | $0.0000770 | $0.0001150 | $0.0000770 | 
| 2019-01-04 | $0.0000770 | $0.0000770 | $0.0001160 | $0.0000770 | 
| 2019-01-05 | $0.0000770 | $0.0000770 | $0.0001160 | $0.0000770 | 
| 2019-01-06 | $0.0000770 | $0.0000820 | $0.0001230 | $0.0000820 | 
| 2019-01-07 | $0.0000820 | $0.0001220 | $0.0001220 | $0.0000810 | 
| 2019-01-08 | $0.0001220 | $0.0000810 | $0.0001210 | $0.0000810 | 
| 2019-01-09 | $0.0000810 | $0.0001220 | $0.0001220 | $0.0000810 | 
| 2019-01-10 | $0.0001220 | $0.0001100 | $0.0001100 | $0.0000730 | 
| 2019-01-11 | $0.0001100 | $0.0000730 | $0.0001100 | $0.0000730 | 
| 2019-01-12 | $0.0000730 | $0.0001100 | $0.0001100 | $0.0000730 | 
| 2019-01-13 | $0.0001100 | $0.0000710 | $0.0001060 | $0.0000710 | 
| 2019-01-14 | $0.0000710 | $0.0000740 | $0.0001110 | $0.0000740 | 
| 2019-01-15 | $0.0000740 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0000720 | 
| 2019-01-16 | $0.0001090 | $0.0000730 | $0.0001090 | $0.0000730 | 
| 2019-01-17 | $0.0000730 | $0.0000740 | $0.0001110 | $0.0000740 | 
| 2019-01-18 | $0.0000740 | $0.0000730 | $0.0001090 | $0.0000730 | 
| 2019-01-19 | $0.0000730 | $0.0000750 | $0.0001120 | $0.0000750 | 
| 2019-01-20 | $0.0000750 | $0.0000710 | $0.0001070 | $0.0000360 | 
| 2019-01-21 | $0.0000710 | $0.0000710 | $0.0001070 | $0.0000360 | 
| 2019-01-22 | $0.0000710 | $0.0000360 | $0.0000720 | $0.0000360 | 
| 2019-01-23 | $0.0000360 | $0.0000710 | $0.0000710 | $0.0000360 | 
| 2019-01-24 | $0.0000710 | $0.0000720 | $0.0001080 | $0.0000720 | 
| 2019-01-25 | $0.0000720 | $0.0001080 | $0.0001080 | $0.0000720 | 
| 2019-01-26 | $0.0001080 | $0.0001080 | $0.0001080 | $0.0000720 | 
| 2019-01-27 | $0.0001080 | $0.0001070 | $0.0001070 | $0.0000710 | 
| 2019-01-28 | $0.0001070 | $0.0001040 | $0.0001040 | $0.0000690 | 
| 2019-01-29 | $0.0001040 | $0.0000680 | $0.0001020 | $0.0000680 | 
| 2019-01-30 | $0.0000680 | $0.0000690 | $0.0001040 | $0.0000690 | 
| 2019-01-31 | $0.0000690 | $0.0000690 | $0.0001030 | $0.0000690 | 
| 2019-02-01 | $0.0000690 | $0.0000690 | $0.0001040 | $0.0000690 | 
| 2019-02-02 | $0.0000690 | $0.0001050 | $0.0001050 | $0.0000700 | 
| 2019-02-03 | $0.0001050 | $0.0000690 | $0.0001040 | $0.0000690 | 
| 2019-02-04 | $0.0000690 | $0.0000690 | $0.0000690 | $0.0000340 | 
| 2019-02-05 | $0.0000690 | $0.0000690 | $0.0001030 | $0.0000690 | 
| 2019-02-06 | $0.0000690 | $0.0000680 | $0.0000680 | $0.0000680 | 
| 2019-02-07 | $0.0000680 | $0.0000680 | $0.0000680 | $0.0000680 | 
| 2019-02-08 | $0.0000680 | $0.0001100 | $0.0001100 | $0.0000370 | 
| 2019-02-09 | $0.0001100 | $0.0000730 | $0.0001100 | $0.0000730 | 
| 2019-02-10 | $0.0000730 | $0.0000740 | $0.0000740 | $0.0000740 | 
| 2019-02-11 | $0.0000740 | $0.0000720 | $0.0001080 | $0.0000720 | 
| 2019-02-12 | $0.0000720 | $0.0000720 | $0.0000720 | $0.0000360 | 
| 2019-02-13 | $0.0000720 | $0.0000720 | $0.0001080 | $0.0000720 | 
| 2019-02-14 | $0.0000720 | $0.0000720 | $0.0000720 | $0.0000720 | 
| 2019-02-15 | $0.0000720 | $0.0001080 | $0.0001080 | $0.0000720 | 
| 2019-02-16 | $0.0001080 | $0.0001080 | $0.0001080 | $0.0000720 | 
| 2019-02-17 | $0.0001080 | $0.0000730 | $0.0001100 | $0.0000730 | 
| 2019-02-18 | $0.0000730 | $0.0000780 | $0.0001170 | $0.0000780 | 
| 2019-02-19 | $0.0000780 | $0.0000780 | $0.0001180 | $0.0000780 | 
| 2019-02-20 | $0.0000780 | $0.0000790 | $0.0001190 | $0.0000790 | 
| 2019-02-21 | $0.0000790 | $0.0001180 | $0.0001180 | $0.0000790 | 
| 2019-02-22 | $0.0001180 | $0.0000800 | $0.0001200 | $0.0000800 | 
| 2019-02-23 | $0.0000800 | $0.0001240 | $0.0001240 | $0.0000830 | 
| 2019-02-24 | $0.0001240 | $0.0001130 | $0.0001130 | $0.0000750 | 
| 2019-02-25 | $0.0001130 | $0.0000770 | $0.0001150 | $0.0000770 | 
| 2019-02-26 | $0.0000770 | $0.0000760 | $0.0001140 | $0.0000760 | 
| 2019-02-27 | $0.0000760 | $0.0000770 | $0.0001150 | $0.0000770 | 
| 2019-02-28 | $0.0000770 | $0.0000760 | $0.0001150 | $0.0000760 | 
| 2019-03-01 | $0.0000760 | $0.0001150 | $0.0001150 | $0.0000770 | 
| 2019-03-02 | $0.0001150 | $0.0001150 | $0.0001150 | $0.0001150 | 
| 2019-03-03 | $0.0001150 | $0.0001140 | $0.0001140 | $0.0000760 | 
| 2019-03-04 | $0.0001140 | $0.0001120 | $0.0001120 | $0.0000750 | 
| 2019-03-05 | $0.0001120 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0000770 | 
| 2019-03-06 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0000780 | 
| 2019-03-07 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0000390 | 
| 2019-03-08 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0000770 | 
| 2019-03-09 | $0.0001160 | $0.0001180 | $0.0001180 | $0.0000790 | 
| 2019-03-10 | $0.0001180 | $0.0000790 | $0.0001180 | $0.0000790 | 
| 2019-03-11 | $0.0000790 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0000780 | 
| 2019-03-12 | $0.0001160 | $0.0001560 | $0.0001560 | $0.0000780 | 
| 2019-03-13 | $0.0001560 | $0.0001160 | $0.0001550 | $0.0001160 | 
| 2019-03-14 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0000780 | 
| 2019-03-15 | $0.0001160 | $0.0000790 | $0.0001180 | $0.0000790 | 
| 2019-03-16 | $0.0000790 | $0.0000810 | $0.0001210 | $0.0000810 | 
| 2019-03-17 | $0.0000810 | $0.0001200 | $0.0001200 | $0.0000800 | 
| 2019-03-18 | $0.0001200 | $0.0000800 | $0.0001200 | $0.0000800 | 
| 2019-03-19 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | 
| 2019-03-20 | $0.0000800 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000810 | 
| 2019-03-21 | $0.0000810 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | 
| 2019-03-22 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | 
| 2019-03-23 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | 
| 2019-03-24 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | 
| 2019-03-25 | $0.0000800 | $0.0000780 | $0.0000780 | $0.0000780 | 
| 2019-03-26 | $0.0000780 | $0.0000790 | $0.0000790 | $0.0000790 | 
| 2019-03-27 | $0.0000790 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000810 | 
| 2019-03-28 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000810 | 
| 2019-03-29 | $0.0000810 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 | 
| 2019-03-30 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 | 
| 2019-03-31 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 | 
| 2019-04-01 | $0.0000820 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 | 
| 2019-04-02 | $0.0000830 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 | 
| 2019-04-03 | $0.0000980 | $0.0001000 | $0.0001000 | $0.0001000 | 
| 2019-04-04 | $0.0001000 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 | 
| 2019-04-05 | $0.0000980 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 | 
| 2019-04-06 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 | 
| 2019-04-07 | $0.0001010 | $0.0001040 | $0.0001040 | $0.0001040 | 
| 2019-04-08 | $0.0001040 | $0.0001060 | $0.0001060 | $0.0001060 | 
| 2019-04-09 | $0.0001060 | $0.0001040 | $0.0001040 | $0.0001040 | 
| 2019-04-10 | $0.0001040 | $0.0001060 | $0.0001060 | $0.0001060 | 
| 2019-04-11 | $0.0001060 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 | 
| 2019-04-12 | $0.0001010 | $0.0001020 | $0.0001020 | $0.0001020 | 
| 2019-04-13 | $0.0001020 | $0.0001020 | $0.0001020 | $0.0001020 | 
| 2019-04-14 | $0.0001020 | $0.0001030 | $0.0001030 | $0.0001030 | 
| 2019-04-15 | $0.0001030 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 | 
| 2019-04-16 | $0.0001010 | $0.0001040 | $0.0001040 | $0.0001040 | 
| 2019-04-17 | $0.0001040 | $0.0001050 | $0.0001050 | $0.0001050 | 
| 2019-04-18 | $0.0001050 | $0.0001060 | $0.0001060 | $0.0001060 | 
| 2019-04-19 | $0.0001060 | $0.0001060 | $0.0001060 | $0.0001060 | 
| 2019-04-20 | $0.0001060 | $0.0001060 | $0.0001060 | $0.0001060 | 
| 2019-04-21 | $0.0001060 | $0.0001060 | $0.0001060 | $0.0001060 | 
| 2019-04-22 | $0.0001060 | $0.0001080 | $0.0001080 | $0.0001080 | 
| 2019-04-23 | $0.0001080 | $0.0001110 | $0.0001110 | $0.0001110 | 
| 2019-04-24 | $0.0001110 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001090 | 
| 2019-04-25 | $0.0001090 | $0.0001030 | $0.0001030 | $0.0001030 | 
| 2019-04-26 | $0.0001030 | $0.0001050 | $0.0001050 | $0.0001050 | 
| 2019-04-27 | $0.0001050 | $0.0001050 | $0.0001050 | $0.0001050 | 
| 2019-04-28 | $0.0001050 | $0.0001050 | $0.0001050 | $0.0001050 | 
| 2019-04-29 | $0.0001050 | $0.0001050 | $0.0001050 | $0.0001050 | 
| 2019-04-30 | $0.0001050 | $0.0001070 | $0.0001070 | $0.0001070 | 
| 2019-05-01 | $0.0001070 | $0.0001080 | $0.0001080 | $0.0001080 | 
| 2019-05-02 | $0.0001080 | $0.0001100 | $0.0001100 | $0.0001100 | 
| 2019-05-03 | $0.0001100 | $0.0001150 | $0.0001150 | $0.0001150 | 
| 2019-05-04 | $0.0001150 | $0.0001170 | $0.0001170 | $0.0001170 | 
| 2019-05-05 | $0.0001170 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0001160 | 
| 2019-05-06 | $0.0001160 | $0.0001150 | $0.0001150 | $0.0001150 | 
| 2019-05-07 | $0.0001150 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0001160 | 
| 2019-05-08 | $0.0001160 | $0.0001200 | $0.0001200 | $0.0001200 | 
| 2019-05-09 | $0.0001200 | $0.0001230 | $0.0001230 | $0.0001230 | 
| 2019-05-10 | $0.0001230 | $0.0001270 | $0.0001270 | $0.0001270 | 
| 2019-05-11 | $0.0001270 | $0.0002880 | $0.0003600 | $0.0001440 | 
| 2019-05-12 | $0.0002880 | $0.0002790 | $0.0003490 | $0.0002790 | 
| 2019-05-13 | $0.0002790 | $0.0003900 | $0.0003900 | $0.0003120 | 
| 2019-05-14 | $0.0003900 | $0.0003190 | $0.0003990 | $0.0003190 | 
| 2019-05-15 | $0.0003190 | $0.0003270 | $0.0003270 | $0.0003270 | 
| 2019-05-16 | $0.0003270 | $0.0003150 | $0.0003940 | $0.0002360 | 
| 2019-05-17 | $0.0003150 | $0.0002950 | $0.0002950 | $0.0002210 | 
| 2019-05-18 | $0.0002950 | $0.0002910 | $0.0002910 | $0.0002180 | 
| 2019-05-19 | $0.0002910 | $0.0003280 | $0.0003280 | $0.0003280 | 
| 2019-05-20 | $0.0003280 | $0.0003200 | $0.0003200 | $0.0003200 | 
| 2019-05-21 | $0.0003200 | $0.0002380 | $0.0003180 | $0.0002380 | 
| 2019-05-22 | $0.0002380 | $0.0003050 | $0.0003050 | $0.0002290 | 
| 2019-05-23 | $0.0003050 | $0.0003150 | $0.0003150 | $0.0003150 | 
| 2019-05-24 | $0.0003150 | $0.0003200 | $0.0003200 | $0.0003200 | 
| 2019-05-25 | $0.0003200 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.0003220 | 
| 2019-05-26 | $0.0003220 | $0.0003490 | $0.0004360 | $0.0003490 | 
| 2019-05-27 | $0.0003490 | $0.0003510 | $0.0004390 | $0.0003510 | 
| 2019-05-28 | $0.0003510 | $0.0003490 | $0.0003490 | $0.0003490 | 
| 2019-05-29 | $0.0003490 | $0.0003470 | $0.0003470 | $0.0003470 | 
| 2019-05-30 | $0.0003470 | $0.0003310 | $0.0003310 | $0.0003310 | 
| 2019-05-31 | $0.0003310 | $0.0003420 | $0.0003420 | $0.0003420 | 
| 2019-06-01 | $0.0003420 | $0.0005130 | $0.0005130 | $0.0003420 | 
| 2019-06-02 | $0.0005130 | $0.0006120 | $0.0006990 | $0.0004370 | 
| 2019-06-03 | $0.0006120 | $0.0005680 | $0.0006490 | $0.0005680 | 
| 2019-06-04 | $0.0005680 | $0.0003840 | $0.0005370 | $0.0003070 | 
| 2019-06-05 | $0.0003840 | $0.0003900 | $0.0004680 | $0.0003120 | 
| 2019-06-06 | $0.0003900 | $0.0003900 | $0.0003900 | $0.0003900 | 
| 2019-06-07 | $0.0003900 | $0.0003200 | $0.0004000 | $0.0003200 | 
| 2019-06-08 | $0.0003200 | $0.0003170 | $0.0003970 | $0.0003170 | 
| 2019-06-09 | $0.0003170 | $0.0003060 | $0.0003060 | $0.0002290 | 
| 2019-06-10 | $0.0003060 | $0.0003210 | $0.0003210 | $0.0003210 | 
| 2019-06-11 | $0.0003210 | $0.0003170 | $0.0003170 | $0.0003170 | 
| 2019-06-12 | $0.0003170 | $0.0003270 | $0.0003270 | $0.0003270 | 
| 2019-06-13 | $0.0003270 | $0.0003290 | $0.0004120 | $0.0003290 | 
| 2019-06-14 | $0.0003290 | $0.0003480 | $0.0004350 | $0.0003480 | 
| 2019-06-15 | $0.0003480 | $0.0003540 | $0.0003540 | $0.0003540 | 
| 2019-06-16 | $0.0003540 | $0.0003590 | $0.0003590 | $0.0003590 | 
| 2019-06-17 | $0.0003590 | $0.0003730 | $0.0028010 | $0.0003730 | 
| 2019-06-18 | $0.0003730 | $0.0003630 | $0.0004540 | $0.0002720 | 
| 2019-06-19 | $0.0003630 | $0.0002780 | $0.0003710 | $0.0002780 | 
| 2019-06-20 | $0.0002780 | $0.0003820 | $0.0003820 | $0.0002860 | 
| 2019-06-21 | $0.0003820 | $0.0003070 | $0.0004090 | $0.0003070 | 
| 2019-06-22 | $0.0003070 | $0.0004280 | $0.0004280 | $0.0003210 | 
| 2019-06-23 | $0.0004280 | $0.0005430 | $0.0005430 | $0.0003260 | 
| 2019-06-24 | $0.0005430 | $0.0005520 | $0.0005520 | $0.0004410 | 
| 2019-06-25 | $0.0005520 | $0.0004700 | $0.0005870 | $0.0004700 | 
| 2019-06-26 | $0.0004700 | $0.0006460 | $0.0007750 | $0.0005160 | 
| 2019-06-27 | $0.0006460 | $0.0004460 | $0.0005580 | $0.0004460 | 
| 2019-06-28 | $0.0004460 | $0.0004940 | $0.0006180 | $0.0004940 | 
| 2019-06-29 | $0.0004940 | $0.0004750 | $0.0005940 | $0.0004750 | 
| 2019-06-30 | $0.0004750 | $0.0004310 | $0.0005380 | $0.0003230 | 
| 2019-07-01 | $0.0004310 | $0.0004240 | $0.0004240 | $0.0003180 | 
| 2019-07-02 | $0.0004240 | $0.0004340 | $0.0004340 | $0.0002170 | 
| 2019-07-03 | $0.0004340 | $0.0004790 | $0.0004790 | $0.0003590 | 
| 2019-07-04 | $0.0004790 | $0.0004460 | $0.0004460 | $0.0003350 | 
| 2019-07-05 | $0.0004460 | $0.0004400 | $0.0004400 | $0.0003300 | 
| 2019-07-06 | $0.0004400 | $0.0003380 | $0.0004500 | $0.0003380 | 
| 2019-07-07 | $0.0003380 | $0.0003440 | $0.0004590 | $0.0003440 | 
| 2019-07-08 | $0.0003440 | $0.0003690 | $0.0004920 | $0.0003690 | 
| 2019-07-09 | $0.0003690 | $0.0003770 | $0.0005030 | $0.0002510 | 
| 2019-07-10 | $0.0003770 | $0.0004840 | $0.0004840 | $0.0002420 | 
| 2019-07-11 | $0.0004840 | $0.0004540 | $0.0004540 | $0.0003400 | 
| 2019-07-12 | $0.0004540 | $0.0003540 | $0.0004720 | $0.0003540 | 
| 2019-07-13 | $0.0003540 | $0.0003410 | $0.0004550 | $0.0002270 | 
| 2019-07-14 | $0.0003410 | $0.0003060 | $0.0004080 | $0.0003060 | 
| 2019-07-15 | $0.0003060 | $0.0003260 | $0.0004340 | $0.0003260 | 
| 2019-07-16 | $0.0003260 | $0.0003770 | $0.0003770 | $0.0002830 | 
| 2019-07-17 | $0.0003770 | $0.0003880 | $0.0003880 | $0.0002910 | 
| 2019-07-18 | $0.0003880 | $0.0004260 | $0.0004260 | $0.0003190 | 
| 2019-07-19 | $0.0004260 | $0.0004210 | $0.0004210 | $0.0003160 | 
| 2019-07-20 | $0.0004210 | $0.0004300 | $0.0004300 | $0.0003230 | 
| 2019-07-21 | $0.0004300 | $0.0004240 | $0.0004240 | $0.0003180 | 
| 2019-07-22 | $0.0004240 | $0.0003100 | $0.0004130 | $0.0003100 | 
| 2019-07-23 | $0.0003100 | $0.0003940 | $0.0003940 | $0.0002960 | 
| 2019-07-24 | $0.0003940 | $0.0003910 | $0.0003910 | $0.0002930 | 
| 2019-07-25 | $0.0003910 | $0.0002960 | $0.0003950 | $0.0002960 | 
| 2019-07-26 | $0.0002960 | $0.0003940 | $0.0003940 | $0.0002950 | 
| 2019-07-27 | $0.0003940 | $0.0003790 | $0.0003790 | $0.0002840 | 
| 2019-07-28 | $0.0003790 | $0.0002860 | $0.0003810 | $0.0002860 | 
| 2019-07-29 | $0.0002860 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0002850 | 
| 2019-07-30 | $0.0003800 | $0.0003840 | $0.0003840 | $0.0002880 | 
| 2019-07-31 | $0.0003840 | $0.0003030 | $0.0004040 | $0.0003030 | 
| 2019-08-01 | $0.0003030 | $0.0002980 | $0.0004000 | $0.0002980 | 
| 2019-08-03 | $0.0003160 | $0.0003240 | $0.0004320 | $0.0003240 | 
| 2019-08-04 | $0.0003240 | $0.0003250 | $0.0003250 | $0.0003240 | 
| 2019-08-10 | $0.0003580 | $0.0003750 | $0.0003810 | $0.0003500 | 
| 2019-08-11 | $0.0003750 | $0.0003690 | $0.0003750 | $0.0003690 | 
| 2019-08-17 | $0.0003620 | $0.0003420 | $0.0003620 | $0.0003360 | 
| 2019-08-18 | $0.0003420 | $0.0003440 | $0.0003440 | $0.0003420 | 
| 2019-08-24 | $0.0004160 | $0.0004060 | $0.0004060 | $0.0003050 | 
| 2019-08-25 | $0.0004060 | $0.0004070 | $0.0004070 | $0.0004060 | 
| 2019-08-31 | $0.0003220 | $0.0003090 | $0.0003290 | $0.0003050 | 
| 2019-09-01 | $0.0003090 | $0.0003070 | $0.0003090 | $0.0003070 | 
| 2019-09-07 | $0.0003440 | $0.0003610 | $0.0003800 | $0.0003540 | 
| 2019-09-08 | $0.0003610 | $0.0003610 | $0.0003610 | $0.0003610 | 
