Легко хранить и управлять цифровыми валютами
Будьте собственным банком
| Date | Open | Close | High | Low | 
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-05 | $0.0438700 | $0.0451200 | $0.0451200 | $0.0451200 | 
| 2018-06-06 | $0.0451200 | $0.0449800 | $0.0449800 | $0.0449800 | 
| 2018-06-07 | $0.0449800 | $0.0405800 | $0.0448400 | $0.0405800 | 
| 2018-06-08 | $0.0405800 | $0.0379100 | $0.0402500 | $0.0379100 | 
| 2018-06-09 | $0.0379100 | $0.0375200 | $0.0375200 | $0.0375200 | 
| 2018-06-10 | $0.0375200 | $0.0331800 | $0.0331800 | $0.0331800 | 
| 2018-06-11 | $0.0331800 | $0.0335800 | $0.0335800 | $0.0335800 | 
| 2018-06-12 | $0.0335800 | $0.0312700 | $0.0312700 | $0.0312700 | 
| 2018-06-13 | $0.0312700 | $0.0270300 | $0.0301200 | $0.0270300 | 
| 2018-06-14 | $0.0270300 | $0.0295000 | $0.0295000 | $0.0295000 | 
| 2018-06-15 | $0.0295000 | $0.0276600 | $0.0276600 | $0.0276600 | 
| 2018-06-16 | $0.0276600 | $0.0282100 | $0.0282100 | $0.0282100 | 
| 2018-06-17 | $0.0282100 | $0.0281900 | $0.0281900 | $0.0281900 | 
| 2018-06-18 | $0.0281900 | $0.0293700 | $0.0293700 | $0.0293700 | 
| 2018-06-19 | $0.0293700 | $0.0305500 | $0.0305500 | $0.0305500 | 
| 2018-06-20 | $0.0305500 | $0.0304200 | $0.0304200 | $0.0304200 | 
| 2018-06-21 | $0.0304200 | $0.0298300 | $0.0298300 | $0.0298300 | 
| 2018-06-22 | $0.0298300 | $0.0262200 | $0.0262200 | $0.0262200 | 
| 2018-06-23 | $0.0262200 | $0.0269000 | $0.0269000 | $0.0269000 | 
| 2018-06-24 | $0.0269000 | $0.0258300 | $0.0258300 | $0.0258300 | 
| 2018-06-25 | $0.0258300 | $0.0260300 | $0.0260300 | $0.0260300 | 
| 2018-06-26 | $0.0260300 | $0.0243700 | $0.0243700 | $0.0243700 | 
| 2018-06-27 | $0.0243900 | $0.0250600 | $0.0250600 | $0.0250600 | 
| 2018-06-28 | $0.0250600 | $0.0238700 | $0.0238700 | $0.0238700 | 
| 2018-06-29 | $0.0238700 | $0.0247000 | $0.0247000 | $0.0247000 | 
| 2018-06-30 | $0.0247000 | $0.0257300 | $0.0257300 | $0.0257300 | 
| 2018-07-01 | $0.0257300 | $0.0256400 | $0.0256400 | $0.0256400 | 
| 2018-07-02 | $0.0256400 | $0.0270400 | $0.0270400 | $0.0270400 | 
| 2018-07-03 | $0.0270400 | $0.0262100 | $0.0262100 | $0.0262100 | 
| 2018-07-04 | $0.0262000 | $0.0265100 | $0.0265100 | $0.0265100 | 
| 2018-07-05 | $0.0265100 | $0.0265300 | $0.0265300 | $0.0265300 | 
| 2018-07-06 | $0.0265300 | $0.0266600 | $0.0266600 | $0.0266600 | 
| 2018-07-07 | $0.0266600 | $0.0275600 | $0.0275600 | $0.0275600 | 
| 2018-07-08 | $0.0275700 | $0.0275900 | $0.0275900 | $0.0275900 | 
| 2018-07-09 | $0.0275900 | $0.0267500 | $0.0267500 | $0.0267500 | 
| 2018-07-10 | $0.0267500 | $0.0245500 | $0.0245500 | $0.0245500 | 
| 2018-07-11 | $0.0245500 | $0.0252800 | $0.0252800 | $0.0252800 | 
| 2018-07-12 | $0.0252800 | $0.0244500 | $0.0244500 | $0.0244500 | 
| 2018-07-13 | $0.0244500 | $0.0245400 | $0.0245400 | $0.0245400 | 
| 2018-07-14 | $0.0245400 | $0.0246100 | $0.0246100 | $0.0246100 | 
| 2018-07-15 | $0.0246100 | $0.0255100 | $0.0255100 | $0.0255100 | 
| 2018-07-16 | $0.0255100 | $0.0271600 | $0.0271600 | $0.0271600 | 
| 2018-07-17 | $0.0271700 | $0.0283200 | $0.0283200 | $0.0283200 | 
| 2018-07-18 | $0.0283200 | $0.0271800 | $0.0271800 | $0.0271800 | 
| 2018-07-19 | $0.0271800 | $0.0265900 | $0.0265900 | $0.0265900 | 
| 2018-07-20 | $0.0265900 | $0.0320900 | $0.0373400 | $0.0254700 | 
| 2018-07-21 | $0.0320900 | $0.0273400 | $0.0329600 | $0.0266000 | 
| 2018-07-22 | $0.0273400 | $0.0288800 | $0.0288800 | $0.0271400 | 
| 2018-07-23 | $0.0288800 | $0.0326900 | $0.0365100 | $0.0229300 | 
| 2018-07-24 | $0.0326900 | $0.0357200 | $0.0383100 | $0.0314100 | 
| 2018-07-25 | $0.0357100 | $0.0348300 | $0.0388300 | $0.0336500 | 
| 2018-07-26 | $0.0348300 | $0.0303600 | $0.0341900 | $0.0270300 | 
| 2018-07-27 | $0.0303600 | $0.0308100 | $0.0308600 | $0.0306700 | 
| 2018-07-28 | $0.0308100 | $0.0307400 | $0.0307400 | $0.0307400 | 
| 2018-07-29 | $0.0307400 | $0.0306800 | $0.0312400 | $0.0305800 | 
| 2018-07-30 | $0.0306800 | $0.0333300 | $0.0346500 | $0.0300400 | 
| 2018-07-31 | $0.0333300 | $0.0328300 | $0.0328300 | $0.0309300 | 
| 2018-08-01 | $0.0328300 | $0.0311100 | $0.0319100 | $0.0311100 | 
| 2018-08-02 | $0.0311100 | $0.0274400 | $0.0304400 | $0.0219000 | 
| 2018-08-03 | $0.0274400 | $0.0266400 | $0.0279000 | $0.0266400 | 
| 2018-08-04 | $0.0266400 | $0.0264500 | $0.0264900 | $0.0259600 | 
| 2018-08-05 | $0.0264500 | $0.0265300 | $0.0265700 | $0.0230600 | 
| 2018-08-06 | $0.0265300 | $0.0239300 | $0.0262800 | $0.0228000 | 
| 2018-08-07 | $0.0239300 | $0.0238900 | $0.0238900 | $0.0223400 | 
| 2018-08-08 | $0.0238900 | $0.0224700 | $0.0224700 | $0.0224700 | 
| 2018-08-09 | $0.0224700 | $0.0242500 | $0.0242800 | $0.0229700 | 
| 2018-08-10 | $0.0242500 | $0.0221200 | $0.0240100 | $0.0198900 | 
| 2018-08-11 | $0.0221200 | $0.0220400 | $0.0222600 | $0.0186000 | 
| 2018-08-12 | $0.0220400 | $0.0193800 | $0.0220500 | $0.0186100 | 
| 2018-08-13 | $0.0193800 | $0.0166400 | $0.0185800 | $0.0159900 | 
| 2018-08-14 | $0.0166400 | $0.0148900 | $0.0182000 | $0.0141900 | 
| 2018-08-15 | $0.0148900 | $0.0148200 | $0.0166200 | $0.0147700 | 
| 2018-08-16 | $0.0148200 | $0.0160000 | $0.0160000 | $0.0151100 | 
| 2018-08-17 | $0.0160000 | $0.0180700 | $0.0183900 | $0.0177200 | 
| 2018-08-18 | $0.0180700 | $0.0173700 | $0.0173700 | $0.0166900 | 
| 2018-08-19 | $0.0173700 | $0.0174400 | $0.0176500 | $0.0174400 | 
| 2018-08-20 | $0.0174400 | $0.0154400 | $0.0160300 | $0.0138100 | 
| 2018-08-21 | $0.0154300 | $0.0157700 | $0.0179900 | $0.0143900 | 
| 2018-08-22 | $0.0157700 | $0.0157900 | $0.0157900 | $0.0150600 | 
| 2018-08-23 | $0.0157900 | $0.0162500 | $0.0163300 | $0.0157500 | 
| 2018-08-24 | $0.0162500 | $0.0174200 | $0.0175300 | $0.0165700 | 
| 2018-08-25 | $0.0174200 | $0.0160700 | $0.0172900 | $0.0149000 | 
| 2018-08-26 | $0.0160700 | $0.0158500 | $0.0164300 | $0.0158000 | 
| 2018-08-27 | $0.0158500 | $0.0164500 | $0.0177100 | $0.0164500 | 
| 2018-08-28 | $0.0164500 | $0.0181200 | $0.0185000 | $0.0168800 | 
| 2018-08-29 | $0.0181200 | $0.0170600 | $0.0190500 | $0.0158800 | 
| 2018-08-30 | $0.0170600 | $0.0173300 | $0.0188100 | $0.0167900 | 
| 2018-08-31 | $0.0173300 | $0.0171200 | $0.0187600 | $0.0170400 | 
| 2018-09-01 | $0.0171200 | $0.0190500 | $0.0190500 | $0.0163000 | 
| 2018-09-02 | $0.0190500 | $0.0197100 | $0.0197100 | $0.0181400 | 
| 2018-09-03 | $0.0197100 | $0.0187000 | $0.0193000 | $0.0159800 | 
| 2018-09-04 | $0.0187000 | $0.0182000 | $0.0184500 | $0.0158300 | 
| 2018-09-05 | $0.0182000 | $0.0141800 | $0.0145600 | $0.0126200 | 
| 2018-09-06 | $0.0141800 | $0.0144100 | $0.0144100 | $0.0135600 | 
| 2018-09-07 | $0.0144200 | $0.0138600 | $0.0138600 | $0.0131500 | 
| 2018-09-08 | $0.0138600 | $0.0131000 | $0.0131000 | $0.0120400 | 
| 2018-09-09 | $0.0131000 | $0.0135200 | $0.0136600 | $0.0127200 | 
| 2018-09-10 | $0.0135200 | $0.0129700 | $0.0137600 | $0.0128100 | 
| 2018-09-11 | $0.0129700 | $0.0129400 | $0.0129400 | $0.0121800 | 
| 2018-09-12 | $0.0129400 | $0.0141800 | $0.0145100 | $0.0120100 | 
| 2018-09-13 | $0.0141800 | $0.0143000 | $0.0163700 | $0.0143000 | 
| 2018-09-14 | $0.0143000 | $0.0141400 | $0.0141400 | $0.0141400 | 
| 2018-09-15 | $0.0141400 | $0.0156200 | $0.0156200 | $0.0148500 | 
| 2018-09-16 | $0.0156200 | $0.0155400 | $0.0169100 | $0.0147500 | 
| 2018-09-17 | $0.0155400 | $0.0148600 | $0.0150600 | $0.0138400 | 
| 2018-09-18 | $0.0148600 | $0.0149600 | $0.0158000 | $0.0148000 | 
| 2018-09-19 | $0.0149600 | $0.0153600 | $0.0153800 | $0.0147700 | 
| 2018-09-20 | $0.0153600 | $0.0159100 | $0.0164500 | $0.0155100 | 
| 2018-09-21 | $0.0159100 | $0.0192000 | $0.0197900 | $0.0171400 | 
| 2018-09-22 | $0.0192000 | $0.0167600 | $0.0186800 | $0.0165200 | 
| 2018-09-23 | $0.0167600 | $0.0159900 | $0.0183200 | $0.0147200 | 
| 2018-09-24 | $0.0159900 | $0.0151600 | $0.0151600 | $0.0148100 | 
| 2018-09-25 | $0.0151600 | $0.0146000 | $0.0160000 | $0.0144200 | 
| 2018-09-26 | $0.0146000 | $0.0165600 | $0.0171400 | $0.0142700 | 
| 2018-09-27 | $0.0165600 | $0.0159200 | $0.0177100 | $0.0159200 | 
| 2018-09-28 | $0.0159200 | $0.0161300 | $0.0161300 | $0.0144500 | 
| 2018-09-29 | $0.0161300 | $0.0165400 | $0.0168400 | $0.0150400 | 
| 2018-09-30 | $0.0165400 | $0.0157200 | $0.0166300 | $0.0157200 | 
| 2018-10-01 | $0.0157200 | $0.0156100 | $0.0156100 | $0.0156100 | 
| 2018-10-02 | $0.0156100 | $0.0152400 | $0.0153700 | $0.0152400 | 
| 2018-10-03 | $0.0152400 | $0.0143000 | $0.0148700 | $0.0143000 | 
| 2018-10-04 | $0.0143000 | $0.0151900 | $0.0151900 | $0.0144100 | 
| 2018-10-05 | $0.0151900 | $0.0171400 | $0.0180300 | $0.0139900 | 
| 2018-10-06 | $0.0171400 | $0.0181700 | $0.0182200 | $0.0168900 | 
| 2018-10-07 | $0.0181700 | $0.0174900 | $0.0182600 | $0.0174900 | 
| 2018-10-08 | $0.0174900 | $0.0185800 | $0.0185800 | $0.0160500 | 
| 2018-10-09 | $0.0185800 | $0.0167400 | $0.0186800 | $0.0167400 | 
| 2018-10-10 | $0.0167400 | $0.0184900 | $0.0184900 | $0.0165800 | 
| 2018-10-11 | $0.0184900 | $0.0157700 | $0.0157700 | $0.0155900 | 
| 2018-10-12 | $0.0157700 | $0.0164800 | $0.0164800 | $0.0160700 | 
| 2018-10-13 | $0.0164800 | $0.0167500 | $0.0167700 | $0.0167500 | 
| 2018-10-14 | $0.0167500 | $0.0174500 | $0.0174500 | $0.0163800 | 
| 2018-10-15 | $0.0174500 | $0.0231900 | $0.0255100 | $0.0188500 | 
| 2018-10-16 | $0.0231900 | $0.0255200 | $0.0255200 | $0.0196600 | 
| 2018-10-17 | $0.0255200 | $0.0346900 | $0.0456500 | $0.0212200 | 
| 2018-10-18 | $0.0346900 | $0.0286300 | $0.0383500 | $0.0213200 | 
| 2018-10-19 | $0.0285700 | $0.0294100 | $0.0315200 | $0.0263700 | 
| 2018-10-20 | $0.0294100 | $0.0387400 | $0.0387400 | $0.0266800 | 
| 2018-10-21 | $0.0387400 | $0.0494100 | $0.0530 | $0.0329700 | 
| 2018-10-22 | $0.0494100 | $0.0717 | $0.0717 | $0.0433700 | 
| 2018-10-23 | $0.0717 | $0.0759 | $0.0978 | $0.0609 | 
| 2018-10-24 | $0.0759 | $0.0633 | $0.0787 | $0.0568 | 
| 2018-10-25 | $0.0632 | $0.0665 | $0.0702 | $0.0594 | 
| 2018-10-26 | $0.0665 | $0.0650 | $0.0773 | $0.0611 | 
| 2018-10-27 | $0.0650 | $0.0761 | $0.0761 | $0.0533 | 
| 2018-10-28 | $0.0761 | $0.0764 | $0.0764 | $0.0623 | 
| 2018-10-29 | $0.0764 | $0.0626 | $0.0740 | $0.0574 | 
| 2018-10-30 | $0.0626 | $0.0663 | $0.0710 | $0.0589 | 
| 2018-10-31 | $0.0663 | $0.0650 | $0.0674 | $0.0622 | 
| 2018-11-01 | $0.0650 | $0.0598 | $0.0663 | $0.0597 | 
| 2018-11-02 | $0.0598 | $0.0648 | $0.0648 | $0.0578 | 
| 2018-11-03 | $0.0648 | $0.0642 | $0.0668 | $0.0574 | 
| 2018-11-04 | $0.0642 | $0.0693 | $0.0742 | $0.0634 | 
| 2018-11-05 | $0.0693 | $0.0821 | $0.0841 | $0.0688 | 
| 2018-11-06 | $0.0821 | $0.1194000 | $0.1196000 | $0.0859 | 
| 2018-11-07 | $0.1194000 | $0.1127000 | $0.1190000 | $0.0922 | 
| 2018-11-08 | $0.1127000 | $0.1057000 | $0.1179000 | $0.1014000 | 
| 2018-11-09 | $0.1057000 | $0.1173000 | $0.1251000 | $0.1048000 | 
| 2018-11-10 | $0.1173000 | $0.1104000 | $0.1187000 | $0.1090000 | 
| 2018-11-11 | $0.1104000 | $0.1098000 | $0.1186000 | $0.1063000 | 
| 2018-11-12 | $0.1098000 | $0.0923 | $0.1094000 | $0.0923 | 
| 2018-11-13 | $0.0923 | $0.0861 | $0.0968 | $0.0795 | 
| 2018-11-14 | $0.0861 | $0.0783 | $0.0853 | $0.0762 | 
| 2018-11-15 | $0.0783 | $0.0848 | $0.0848 | $0.0762 | 
| 2018-11-16 | $0.0848 | $0.0795 | $0.0816 | $0.0791 | 
| 2018-11-17 | $0.0795 | $0.0785 | $0.0819 | $0.0785 | 
| 2018-11-18 | $0.0785 | $0.0821 | $0.0837 | $0.0799 | 
| 2018-11-19 | $0.0821 | $0.0699 | $0.0699 | $0.0667 | 
| 2018-11-20 | $0.0699 | $0.0617 | $0.0617 | $0.0544 | 
| 2018-11-21 | $0.0617 | $0.0683 | $0.0683 | $0.0585 | 
| 2018-11-22 | $0.0683 | $0.0687 | $0.0687 | $0.0601 | 
| 2018-11-23 | $0.0687 | $0.0716 | $0.0716 | $0.0679 | 
| 2018-11-24 | $0.0716 | $0.0725 | $0.0725 | $0.0654 | 
| 2018-11-25 | $0.0725 | $0.0708 | $0.0781 | $0.0699 | 
| 2018-11-26 | $0.0707 | $0.0802 | $0.0806 | $0.0660 | 
| 2018-11-27 | $0.0802 | $0.0783 | $0.0812 | $0.0744 | 
| 2018-11-28 | $0.0783 | $0.1081000 | $0.1350000 | $0.0873 | 
| 2018-11-29 | $0.1081000 | $0.1199000 | $0.1199000 | $0.0952 | 
| 2018-11-30 | $0.1199000 | $0.1531000 | $0.1531000 | $0.1074000 | 
| 2018-12-01 | $0.1531000 | $0.1234000 | $0.1607000 | $0.1234000 | 
| 2018-12-02 | $0.1234000 | $0.1255000 | $0.1307000 | $0.1207000 | 
| 2018-12-03 | $0.1255000 | $0.1191000 | $0.1222000 | $0.1082000 | 
| 2018-12-04 | $0.1191000 | $0.1396000 | $0.1396000 | $0.1024000 | 
| 2018-12-05 | $0.1396000 | $0.1270000 | $0.1307000 | $0.0948 | 
| 2018-12-06 | $0.1270000 | $0.0998300 | $0.1130000 | $0.0981 | 
| 2018-12-07 | $0.0998300 | $0.1012000 | $0.1124000 | $0.0887 | 
| 2018-12-08 | $0.1012000 | $0.0969 | $0.0989 | $0.0969 | 
| 2018-12-09 | $0.0969 | $0.0881 | $0.1001000 | $0.0881 | 
| 2018-12-10 | $0.0881 | $0.0929 | $0.1094000 | $0.0816 | 
| 2018-12-11 | $0.0929 | $0.1132000 | $0.1132000 | $0.0902 | 
| 2018-12-12 | $0.1132000 | $0.1095000 | $0.1356000 | $0.1042000 | 
| 2018-12-13 | $0.1095000 | $0.1082000 | $0.1172000 | $0.1045000 | 
| 2018-12-14 | $0.1082000 | $0.0985 | $0.1242000 | $0.0929 | 
| 2018-12-15 | $0.0985 | $0.1079000 | $0.1264000 | $0.0933 | 
| 2018-12-16 | $0.1079000 | $0.1048000 | $0.1152000 | $0.0946 | 
| 2018-12-17 | $0.1048000 | $0.1287000 | $0.1287000 | $0.1171000 | 
| 2018-12-18 | $0.1287000 | $0.1400000 | $0.1402000 | $0.1248000 | 
| 2018-12-19 | $0.1400000 | $0.1308000 | $0.1489000 | $0.1209000 | 
| 2018-12-20 | $0.1308000 | $0.1327000 | $0.1514000 | $0.1289000 | 
| 2018-12-21 | $0.1327000 | $0.1234000 | $0.1346000 | $0.1108000 | 
| 2018-12-22 | $0.1234000 | $0.1255000 | $0.1335000 | $0.1184000 | 
| 2018-12-23 | $0.1255000 | $0.1131000 | $0.1395000 | $0.1052000 | 
| 2018-12-24 | $0.1131000 | $0.1082000 | $0.1223000 | $0.0903 | 
| 2018-12-25 | $0.1082000 | $0.0973 | $0.1049000 | $0.0973 | 
| 2018-12-26 | $0.0973 | $0.1123000 | $0.1180000 | $0.0857 | 
| 2018-12-27 | $0.1123000 | $0.1047000 | $0.1047000 | $0.0989 | 
| 2018-12-28 | $0.1047000 | $0.1151000 | $0.1253000 | $0.1128000 | 
| 2018-12-29 | $0.1151000 | $0.1232000 | $0.1232000 | $0.1034000 | 
| 2018-12-30 | $0.1232000 | $0.1159000 | $0.1377000 | $0.1075000 | 
| 2018-12-31 | $0.1159000 | $0.1073000 | $0.1300000 | $0.0957 | 
| 2019-01-01 | $0.1073000 | $0.1077000 | $0.1150000 | $0.1075000 | 
| 2019-01-02 | $0.1077000 | $0.1131000 | $0.1323000 | $0.1067000 | 
| 2019-01-03 | $0.1131000 | $0.1666000 | $0.1666000 | $0.1080000 | 
| 2019-01-04 | $0.1666000 | $0.1305000 | $0.1740000 | $0.1124000 | 
| 2019-01-05 | $0.1305000 | $0.1384000 | $0.1384000 | $0.1225000 | 
| 2019-01-06 | $0.1384000 | $0.1228000 | $0.1405000 | $0.1142000 | 
| 2019-01-07 | $0.1228000 | $0.1161000 | $0.1186000 | $0.1095000 | 
| 2019-01-08 | $0.1099000 | $0.1215000 | $0.1422000 | $0.1092000 | 
| 2019-01-09 | $0.1215000 | $0.1173000 | $0.1232000 | $0.1173000 | 
| 2019-01-10 | $0.1173000 | $0.0937 | $0.1050000 | $0.0937 | 
| 2019-01-11 | $0.0937 | $0.1051000 | $0.1063000 | $0.0931 | 
| 2019-01-12 | $0.1051000 | $0.0993200 | $0.1186000 | $0.0993200 | 
| 2019-01-13 | $0.0993200 | $0.0943 | $0.0943 | $0.0902 | 
| 2019-01-14 | $0.0943 | $0.1065000 | $0.1232000 | $0.1050000 | 
| 2019-01-15 | $0.1065000 | $0.1131000 | $0.1131000 | $0.0995100 | 
| 2019-01-16 | $0.1131000 | $0.1111000 | $0.1149000 | $0.1061000 | 
| 2019-01-17 | $0.1111000 | $0.1263000 | $0.1315000 | $0.1116000 | 
| 2019-01-18 | $0.1263000 | $0.1219000 | $0.1329000 | $0.1219000 | 
| 2019-01-19 | $0.1219000 | $0.1243000 | $0.1436000 | $0.1224000 | 
| 2019-01-20 | $0.1243000 | $0.1152000 | $0.1179000 | $0.1152000 | 
| 2019-01-21 | $0.1152000 | $0.1170000 | $0.1434000 | $0.1136000 | 
| 2019-01-22 | $0.1170000 | $0.1210000 | $0.1210000 | $0.1159000 | 
| 2019-01-23 | $0.1210000 | $0.1682000 | $0.1682000 | $0.1195000 | 
| 2019-01-24 | $0.1682000 | $0.1324000 | $0.1684000 | $0.1235000 | 
| 2019-01-25 | $0.1324000 | $0.1304000 | $0.1304000 | $0.1304000 | 
| 2019-01-26 | $0.1304000 | $0.1266000 | $0.1326000 | $0.1266000 | 
| 2019-01-27 | $0.1266000 | $0.1568000 | $0.1571000 | $0.1221000 | 
| 2019-01-28 | $0.1568000 | $0.1306000 | $0.1486000 | $0.1247000 | 
| 2019-01-29 | $0.1306000 | $0.1702000 | $0.1702000 | $0.1286000 | 
| 2019-01-30 | $0.1702000 | $0.1643000 | $0.2058000 | $0.1636000 | 
| 2019-01-31 | $0.1643000 | $0.1808000 | $0.2138000 | $0.1585000 | 
| 2019-02-01 | $0.1808000 | $0.1868000 | $0.2126000 | $0.1810000 | 
| 2019-02-02 | $0.1868000 | $0.2125000 | $0.2486000 | $0.1937000 | 
| 2019-02-03 | $0.2125000 | $0.1905000 | $0.2206000 | $0.1781000 | 
| 2019-02-04 | $0.1905000 | $0.2298000 | $0.2365000 | $0.1865000 | 
| 2019-02-05 | $0.2298000 | $0.1894000 | $0.2366000 | $0.1894000 | 
| 2019-02-06 | $0.1894000 | $0.1955000 | $0.1975000 | $0.1851000 | 
| 2019-02-07 | $0.1955000 | $0.1847000 | $0.1951000 | $0.1847000 | 
| 2019-02-08 | $0.1847000 | $0.1991000 | $0.2211000 | $0.1991000 | 
| 2019-02-09 | $0.1991000 | $0.2405000 | $0.2405000 | $0.1787000 | 
| 2019-02-10 | $0.2405000 | $0.2239000 | $0.2779000 | $0.2170000 | 
| 2019-02-11 | $0.2239000 | $0.2313000 | $0.2803000 | $0.2153000 | 
| 2019-02-12 | $0.2313000 | $0.2616000 | $0.2616000 | $0.2348000 | 
| 2019-02-13 | $0.2616000 | $0.3169000 | $0.3364000 | $0.2609000 | 
| 2019-02-14 | $0.3169000 | $0.2864000 | $0.3131000 | $0.2777000 | 
| 2019-02-15 | $0.2864000 | $0.3341000 | $0.3356000 | $0.2815000 | 
| 2019-02-16 | $0.3341000 | $0.2751000 | $0.3375000 | $0.2743000 | 
| 2019-02-17 | $0.2751000 | $0.2718000 | $0.2997000 | $0.2604000 | 
| 2019-02-18 | $0.2718000 | $0.2618000 | $0.2966000 | $0.2218000 | 
| 2019-02-19 | $0.2618000 | $0.2570000 | $0.2888000 | $0.2570000 | 
| 2019-02-20 | $0.2570000 | $0.2998000 | $0.2998000 | $0.2532000 | 
| 2019-02-21 | $0.2998000 | $0.3254000 | $0.3254000 | $0.2927000 | 
| 2019-02-22 | $0.3254000 | $0.3017000 | $0.3313000 | $0.3017000 | 
| 2019-02-23 | $0.3017000 | $0.3202000 | $0.3540000 | $0.2963000 | 
| 2019-02-24 | $0.3202000 | $0.2543000 | $0.2962000 | $0.2543000 | 
| 2019-02-25 | $0.2543000 | $0.2778000 | $0.3086000 | $0.2650000 | 
| 2019-02-26 | $0.2778000 | $0.2548000 | $0.2825000 | $0.2283000 | 
| 2019-02-27 | $0.2548000 | $0.2243000 | $0.2526000 | $0.2243000 | 
| 2019-02-28 | $0.2243000 | $0.2249000 | $0.2456000 | $0.2249000 | 
| 2019-03-01 | $0.2249000 | $0.2246000 | $0.2246000 | $0.2246000 | 
| 2019-03-02 | $0.2246000 | $0.2261000 | $0.2291000 | $0.2208000 | 
| 2019-03-03 | $0.2261000 | $0.2237000 | $0.2237000 | $0.2099000 | 
| 2019-03-04 | $0.2237000 | $0.2167000 | $0.2210000 | $0.2121000 | 
| 2019-03-05 | $0.2167000 | $0.2279000 | $0.2414000 | $0.2279000 | 
| 2019-03-06 | $0.2279000 | $0.2124000 | $0.2288000 | $0.2124000 | 
| 2019-03-07 | $0.2124000 | $0.2202000 | $0.2202000 | $0.2033000 | 
| 2019-03-08 | $0.2202000 | $0.2065000 | $0.2334000 | $0.2065000 | 
| 2019-03-09 | $0.2065000 | $0.2028000 | $0.2274000 | $0.2027000 | 
| 2019-03-10 | $0.2028000 | $0.1809000 | $0.2000000 | $0.1745000 | 
| 2019-03-11 | $0.1809000 | $0.1990000 | $0.1990000 | $0.1668000 | 
| 2019-03-12 | $0.1990000 | $0.1794000 | $0.2002000 | $0.1792000 | 
| 2019-03-13 | $0.1794000 | $0.1666000 | $0.1775000 | $0.1666000 | 
| 2019-03-14 | $0.1666000 | $0.1936000 | $0.1936000 | $0.1665000 | 
| 2019-03-15 | $0.1936000 | $0.2129000 | $0.2129000 | $0.2005000 | 
| 2019-03-16 | $0.2129000 | $0.2189000 | $0.2192000 | $0.2059000 | 
| 2019-03-17 | $0.2189000 | $0.2209000 | $0.3074000 | $0.2085000 | 
| 2019-03-18 | $0.2209000 | $0.2237000 | $0.2349000 | $0.2190000 | 
| 2019-03-19 | $0.2237000 | $0.2194000 | $0.2259000 | $0.2194000 | 
| 2019-03-20 | $0.2194000 | $0.1988000 | $0.2309000 | $0.1988000 | 
| 2019-03-21 | $0.1988000 | $0.1958000 | $0.2038000 | $0.1923000 | 
| 2019-03-22 | $0.1958000 | $0.1913000 | $0.1975000 | $0.1856000 | 
| 2019-03-23 | $0.1913000 | $0.2011000 | $0.2011000 | $0.1927000 | 
| 2019-03-24 | $0.2011000 | $0.1880000 | $0.1989000 | $0.1828000 | 
| 2019-03-25 | $0.1880000 | $0.1835000 | $0.1849000 | $0.1835000 | 
| 2019-03-26 | $0.1835000 | $0.1899000 | $0.1899000 | $0.1799000 | 
| 2019-03-27 | $0.1899000 | $0.1879000 | $0.1983000 | $0.1879000 | 
| 2019-03-28 | $0.1879000 | $0.1924000 | $0.1924000 | $0.1854000 | 
| 2019-03-29 | $0.1924000 | $0.1994000 | $0.2061000 | $0.1857000 | 
| 2019-03-30 | $0.1994000 | $0.2043000 | $0.2069000 | $0.1979000 | 
| 2019-03-31 | $0.2043000 | $0.2056000 | $0.2072000 | $0.1962000 | 
| 2019-04-01 | $0.2056000 | $0.1901000 | $0.2048000 | $0.1901000 | 
| 2019-04-02 | $0.1901000 | $0.2113000 | $0.2210000 | $0.2001000 | 
| 2019-04-03 | $0.2113000 | $0.2240000 | $0.2240000 | $0.1965000 | 
| 2019-04-04 | $0.2240000 | $0.2406000 | $0.2577000 | $0.2197000 | 
| 2019-04-05 | $0.2406000 | $0.2306000 | $0.2631000 | $0.2223000 | 
| 2019-04-06 | $0.2306000 | $0.2243000 | $0.2346000 | $0.2079000 | 
| 2019-04-07 | $0.2243000 | $0.2311000 | $0.2414000 | $0.2226000 | 
| 2019-04-08 | $0.2311000 | $0.2242000 | $0.2383000 | $0.2207000 | 
| 2019-04-09 | $0.2242000 | $0.2038000 | $0.2253000 | $0.2024000 | 
| 2019-04-10 | $0.2038000 | $0.2116000 | $0.2169000 | $0.2051000 | 
| 2019-04-11 | $0.2116000 | $0.1943000 | $0.1971000 | $0.1839000 | 
| 2019-04-12 | $0.1943000 | $0.1835000 | $0.1935000 | $0.1835000 | 
| 2019-04-13 | $0.1835000 | $0.1808000 | $0.1940000 | $0.1662000 | 
| 2019-04-14 | $0.1808000 | $0.1952000 | $0.1952000 | $0.1822000 | 
